澜瀚数
AI

Artificial Inu

AI · 美元计价
$0.0139
-5.44% ≈ ¥0.09174 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 17:45:01
← 行情列表
24H 最高$0.0152
24H 最低$0.0136
今日开盘$0.0147
24H 成交量$48.35万
流通市值$196.24万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$2.34
最高日期2024-03-09
历史最低$0.00105288
最低日期2026-07-20
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
261 CVX CVXConvex Finance $1.411 $1.48 $1.39$42.47万 $1.34亿 -3.82%
569 ASMLB ASMLBASMLB $1457.42 $1,507.42 $1,453.71$6.69万 — -1.53%
326 COMP COMPCompound $17.99 $18.27 $17.67$30.69万 $1.77亿 -0.72%
353 EDU EDUOpen Campus $0.0445 $0.0446 $0.0425$27.24万 $3,690.27万 1.83%
224 PDA PDAPDA $0.00977 $0.0118 $0.0085$53.31万 — -5.79%
372 CKB CKBNervos Network $0.000851 $0.000865 $0.000821$23.97万 $4,133.72万 -0.23%
344 KAT KATKatana $0.00292 $0.00303 $0.0029$28.72万 $987.26万 -1.68%
37 MSTRB MSTRBStrategy (bStocks Tokenized St $102.91 $104.76 $98.53$1,122.95万 $3,623.53万 2.14%
112 ETHFI ETHFIEther.fi $0.4749 $0.5153 $0.4733$167.30万 $4.96亿 -6.46%
318 TRU TRUTRU $0.0023 $0.0028 $0.0022$31.60万 — -14.82%
585 WOO WOOWOO $0.00904 $0.0093 $0.0089$5.39万 $1,718.30万 -2.06%
358 BABAB BABABAlibaba (bStocks Tokenized Sto $92.88 $94.00 $91.88$26.57万 $717.86万 0.01%
428 NKN NKNNKN $0.0073 $0.0076 $0.0066$18.15万 $349.65万 2.82%
108 ERA ERACaldera $0.0677 $0.0735 $0.0676$173.21万 $1,225.67万 -7.26%
405 WAL WALWalrus $0.02415 $0.02484 $0.02399$20.30万 $6,447.70万 -1.35%
299 REQ REQRequest $0.0479 $0.0495 $0.0406$34.32万 $3,478.84万 17.98%
325 LITEB LITEBLITEB $564.99 $597.38 $563.61$30.91万 — -2.76%
566 SKUUB SKUUBSKUUB $11.72 $13.20 $11.54$6.89万 — -5.18%
119 PROM PROMProm $5.219 $5.41 $4.93$147.73万 $9,283.17万 4.74%
571 GNO GNOGnosis $91.88 $93.90 $90.38$6.54万 $2.44亿 -0.32%

AI 相关资讯

更多 →