澜瀚数
CRV

Curve DAO

CRV · 美元计价
$0.202
-2.46% ≈ ¥1.3332 (-$0.01)
更新于 2026-11-16 18:10:02
← 行情列表
24H 最高$0.2075
24H 最低$0.1982
今日开盘$0.2071
24H 成交量$255.90万
流通市值$3.17亿
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$15.37
最高日期2020-08-13
历史最低$0.170749
最低日期2026-06-06
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
262 CVX CVXConvex Finance $1.416 $1.48 $1.39$42.30万 $1.34亿 -3.54%
571 ASMLB ASMLBASMLB $1456.26 $1,507.42 $1,453.71$6.60万 — -1.44%
325 COMP COMPCompound $18.01 $18.27 $17.67$31.07万 $1.77亿 -0.66%
353 EDU EDUOpen Campus $0.0447 $0.0448 $0.0425$27.29万 $3,690.27万 2.76%
225 PDA PDAPDA $0.00977 $0.0118 $0.0085$53.31万 — -5.79%
371 CKB CKBNervos Network $0.000851 $0.000865 $0.000821$23.97万 $4,133.72万 -0.12%
340 KAT KATKatana $0.00292 $0.00303 $0.0029$29.13万 $987.26万 -1.68%
37 MSTRB MSTRBStrategy (bStocks Tokenized St $103.03 $104.76 $98.53$1,119.31万 $3,623.53万 2.07%
113 ETHFI ETHFIEther.fi $0.4755 $0.5153 $0.4728$166.41万 $4.96亿 -6.29%
321 TRU TRUTRU $0.0023 $0.0028 $0.0022$31.60万 — -14.82%
586 WOO WOOWOO $0.00901 $0.0093 $0.0089$5.38万 $1,718.30万 -2.28%
356 BABAB BABABAlibaba (bStocks Tokenized Sto $92.91 $94.00 $91.88$26.57万 $717.86万 -0.05%
429 NKN NKNNKN $0.0073 $0.0076 $0.0066$18.15万 $349.65万 2.82%
105 ERA ERACaldera $0.0673 $0.0733 $0.0672$175.04万 $1,225.67万 -7.56%
408 WAL WALWalrus $0.02414 $0.02484 $0.02399$20.22万 $6,447.70万 -1.03%
214 REQ REQRequest $0.0461 $0.0495 $0.0411$57.54万 $3,478.84万 10.82%
316 LITEB LITEBLITEB $564.06 $597.38 $561.96$32.05万 — -2.95%
567 SKUUB SKUUBSKUUB $11.46 $13.20 $11.46$7.00万 — -7.28%
119 PROM PROMProm $5.205 $5.41 $4.93$149.01万 $9,283.17万 4.10%
573 GNO GNOGnosis $91.65 $93.90 $90.38$6.51万 $2.44亿 -0.99%

CRV 相关资讯

更多 →