澜瀚数
EUR

EUR

EUR · 美元计价
$1.1017
0.20% ≈ ¥7.2712 ($0.00)
更新于 2026-11-16 18:15:01
← 行情列表
24H 最高$1.10
24H 最低$1.10
今日开盘$1.0995
24H 成交量$950.06万
流通市值—
24H 涨跌额($0.00)
历史最高$4.95
最高日期2020-01-01
历史最低$0.9535
最低日期2022-09-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
262 CVX CVXConvex Finance $1.414 $1.47 $1.39$42.10万 $1.34亿 -3.81%
571 ASMLB ASMLBASMLB $1456.26 $1,507.42 $1,453.71$6.60万 — -1.44%
324 COMP COMPCompound $18 $18.27 $17.67$31.09万 $1.77亿 -0.61%
354 EDU EDUOpen Campus $0.0447 $0.0448 $0.0425$27.30万 $3,690.27万 2.76%
225 PDA PDAPDA $0.00977 $0.0118 $0.0085$53.31万 — -5.79%
374 CKB CKBNervos Network $0.000851 $0.000865 $0.000821$23.62万 $4,133.72万 -0.23%
336 KAT KATKatana $0.00293 $0.00303 $0.0029$29.55万 $987.26万 -1.35%
37 MSTRB MSTRBStrategy (bStocks Tokenized St $103.03 $104.76 $98.53$1,122.53万 $3,623.53万 1.90%
113 ETHFI ETHFIEther.fi $0.4761 $0.5153 $0.4728$165.77万 $4.96亿 -6.22%
321 TRU TRUTRU $0.0023 $0.0028 $0.0022$31.60万 — -14.82%
586 WOO WOOWOO $0.00904 $0.0093 $0.0089$5.38万 $1,718.30万 -1.95%
357 BABAB BABABAlibaba (bStocks Tokenized Sto $92.91 $94.00 $91.88$26.50万 $717.86万 -0.11%
430 NKN NKNNKN $0.0073 $0.0076 $0.0066$18.15万 $349.65万 2.82%
105 ERA ERACaldera $0.0668 $0.0733 $0.0668$175.53万 $1,225.67万 -8.24%
406 WAL WALWalrus $0.02419 $0.02484 $0.02399$20.23万 $6,447.70万 -0.82%
213 REQ REQRequest $0.0463 $0.0495 $0.0411$59.49万 $3,478.84万 11.03%
315 LITEB LITEBLITEB $563.09 $597.38 $561.96$32.11万 — -3.13%
567 SKUUB SKUUBSKUUB $11.5 $13.20 $11.46$7.02万 — -6.96%
119 PROM PROMProm $5.209 $5.41 $4.93$148.99万 $9,283.17万 4.22%
572 GNO GNOGnosis $91.49 $93.90 $90.38$6.56万 $2.44亿 -0.93%

EUR 相关资讯

更多 →